ស្នោជាមួយរោងម៉ាស៊ីន CNC ជំនាញ
សម្ភារៈស្នោ
ស្នោ PE, ស្នោ EVA, ពពុះកៅស៊ូ, ពពុះច្រើន
ដង់ស៊ីតេទាំងអស់សូមយោងបញ្ជីផលិតផលរបស់យើង
ទំហំអតិបរមា ៦០ * ៨០ ស។ ម
កម្រាស់ចន្លោះពី ១ មមទៅ ៣០០ មម
រូបភាពនៃស្នោ
ពាក្យសុំ
កញ្ចប់ការពារ
បញ្ចូលប្រអប់ស្នោ,
ខ្នើយ
កន្ទេលស្នោបន្ទះស្នោការពារអ៊ីសូឡង់

ជម្រើសសម្ភារៈ
| ផលិតផល | ប្រភេទរបស់យើង | ដង់ស៊ីតេ | ទំហំប្លុក (ម។ ម។ ម) | Hardness Shore C | ការប្រើប្រាស់ធម្មតា | |||
| ប្លុកអេមភីអេម | អិល -៤៥០០ | ២០ គីឡូក្រាម / ម ៣ | ២០០០x១០០០x១០០ | ១២-១៧ | អ៊ីសូឡង់កំដៅ | |||
| L-៣៥០០ | ២៧ គីឡូក្រាម / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៩០ | ១៥-២០ | ការដាក់ខ្នើយ | ||||
| L-២៥០០ | ៤០ គីឡូក្រាម / ម ៣ | 1250x2480x102 ម | ២៧-៣២ | ប្រអប់បញ្ចូលសម្រាប់ឧបករណ៍ | ||||
| អិល ៣០០០ | ៣០ គីឡូក្រាម / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៩០1250x2480x102 ម | ២០-២៧ | អណ្តែតទូក | ||||
| អិល ២០០០ | 45 គីឡូក្រាម / ម 3 | ២០០០x១០០០x៩០ | ៣០-៣៨ | ប្រអប់បញ្ចូលសម្រាប់ឧបករណ៍ | ||||
| អិល ១៧០០ | 60KG / ម 3 | 1250x2480x102 ម | ៣៧-៤២ | ស្នោបំពេញ | ||||
| អិល ១០០០ | ៩០ គីឡូក្រាម / ម ៣ | ២០០០x១០០០x50 | ៤៧-៥២ | ស្រទាប់ក្រោម, បន្ទះឆក់ | ||||
| អិល ១១០០ កោសិការដុប | 8០ គ។ ក្រ / ម ៣ | ២០០០x១០០០x50 | ៤៧-៥២ | ស្នោចាក់បំពេញបេតុង | ||||
| អិល ៦០០ កោសិការដុប | ១២០ គ។ ក្រ / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៥០ | ៥៥-៦៥ | ចៀសវាងពពុះស្នោរួម | ||||
| ថ្នាក់ធន់នឹងភ្លើងសម្រាប់ជម្រើស | ||||||||
| ប្លុកអេអាយអេហ្វ | ស -៣០០០ | ៣០ គីឡូក្រាម / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៩០ | ១២-១៧ | ការបំប៉ន, ការបំពេញ | |||
| ស-២០០០ | ៥០ គ។ ក្រ / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៩០ | ២០-២៥ | កញ្ចប់, កីឡា, | ||||
| ស -១០០០ | ៩០ គីឡូក្រាម / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៥០ | ៣៧-៤២ | កីឡា, កន្ទេល | ||||
| ស្នោកៅស៊ូ | ថ្នាក់ | ដង់ស៊ីតេ | ទំហំគិតជាម | ភាពរឺង | ||||
| EPDM0815 | EPDM0815 | ១១០ គ។ ក្រ / ម ៣ | 1800x900x50 | ៨-១៥ | ស្រោមពូកខ្នើយ | |||
| EPDM ស្នោ | EPDM2025 | ១៣០ គ។ ក្រ / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៥០ | ២០-២៥ | Gasket, sealant | |||
| EPDM3540 | ១៨០ គ។ ក្រ / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៣០ | ៣៥-៤០ | Gasket, មូលដ្ឋាន | ||||
| ស៊ីអេហ្វហ្វូម | CR2025 | ១៥០ គ។ ក្រ / ម ៣ | ២០០០x១០០០x៥០ | ២០-២៥ | Gasket, sealant | |||















